G&N編集局です。
2026年2月、
さて、2月の月収ランキングを公開いたします。
結果やいかに。
売上分布・平均給与
入社2年未満・未経験者の皆勤26名が対象
💰給与平均 477,046円
| 100万以上 | 1名 |
| 90万~100万 | 2名 |
| 80万~90万 | 4名 |
| 70万~80万 | 5名 |
| 60万~70万 | 14名 |
昼勤務の部 🏅TOP5
| 売上(円) | 月収(円) | ||
|---|---|---|---|
| 🥇 | NTさん | 926,230 | 565,000 |
| 🥈 | YYさん | 903,440 | 551,098 |
| 🥉 | ODさん | 888,600 | 542,046 |
| 4位 | FYさん | 821,440 | 509,293 |
| 5位 | ISさん | 798,420 | 487,036 |
夜勤務の部 🏅TOP5
| 売上(円) | 月収(円) | ||
|---|---|---|---|
| 🥇 | TIさん | 1,077,920 | 668,310 |
| 🥈 | EDさん | 882,050 | 546,871 |
| 🥉 | SZさん | 824,360 | 511,103 |
| 4位 | FZさん | 783,450 | 485,739 |
| 5位 | SOさん | 691,810 | 428,922 |
南社長の総括 📝
2月の神戸は気候も寒く、街中も穏やかでした。神戸市内にも雪が降った日がありましたが、幸い事故もなく、ドライバーさん達は安全運転を心掛けて営業して頂きました。
また風邪をひきやすい時期でもありますので、ドライバー1人ひとり自身の体調管理を徹底し、タクシードライバーとして、当社で長く勤めていけるよう願います。


